BTC|Bitcoin$65,432.10+2.34%
ETH|Ethereum$3,521.45+1.56%
SOL|Solana$142.78+4.21%
DOGE|Dogecoin$0.1234-1.23%
XRP|Ripple$0.5678+0.87%
AAPL|Apple Inc$182.63+0.45%
MSFT|Microsoft$415.32+1.23%
GOOGL|Alphabet$142.78-0.32%
AMZN|Amazon$178.92+2.11%
TSLA|Tesla$175.34-1.45%
EUR/USD|Euro/USD1.0923+0.12%
GBP/USD|Pound/USD1.2654-0.23%
USD/JPY|USD/Yen151.23+0.34%
USD/CAD|USD/CAD1.3456-0.15%
AUD/USD|AUD/USD0.6543+0.21%
GOLD|Gold$2,345.67+0.56%
SILVER|Silver$27.89+1.23%
OIL|Crude Oil$76.54-0.87%
NG|Natural Gas$2.34+2.45%
COPPER|Copper$4.23+0.34%
SPX|S&P 5005,234.56+0.78%
NDX|Nasdaq18,234.56+1.23%
DJI|Dow Jones39,456.78+0.45%
VIX|Volatility14.56-2.34%
RUT|Russell 20002,123.45+0.67%
BTC|Bitcoin$65,432.10+2.34%
ETH|Ethereum$3,521.45+1.56%
SOL|Solana$142.78+4.21%
DOGE|Dogecoin$0.1234-1.23%
XRP|Ripple$0.5678+0.87%
AAPL|Apple Inc$182.63+0.45%
MSFT|Microsoft$415.32+1.23%
GOOGL|Alphabet$142.78-0.32%
AMZN|Amazon$178.92+2.11%
TSLA|Tesla$175.34-1.45%
EUR/USD|Euro/USD1.0923+0.12%
GBP/USD|Pound/USD1.2654-0.23%
USD/JPY|USD/Yen151.23+0.34%
USD/CAD|USD/CAD1.3456-0.15%
AUD/USD|AUD/USD0.6543+0.21%
GOLD|Gold$2,345.67+0.56%
SILVER|Silver$27.89+1.23%
OIL|Crude Oil$76.54-0.87%
NG|Natural Gas$2.34+2.45%
COPPER|Copper$4.23+0.34%
SPX|S&P 5005,234.56+0.78%
NDX|Nasdaq18,234.56+1.23%
DJI|Dow Jones39,456.78+0.45%
VIX|Volatility14.56-2.34%
RUT|Russell 20002,123.45+0.67%
Back to all markets

Economics Markets

Trade on economic indicators, central bank decisions, and global financial trends. Predict inflation, interest rates, GDP growth, and more.